| 索引号: | 11341800486487006N/202502-00038 | 组配分类: | 政府预决算 |
| 发布机构: | 池州经济技术开发区 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 18.2025年池州经济技术开发区一般公共预算支出明细表 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-02-06 | |
| 废止日期: |
| 单位:元 | ||
| 项目代码 | 项目名称 | 本年预算数 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,006 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,330 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,906 |
| 2010350 | 事业运行 | 424 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 814 |
| 2010401 | 行政运行 | 473 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 2 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 339 |
| 20105 | 统计信息事务 | 26 |
| 2010501 | 行政运行 | 5 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 21 |
| 20106 | 财政事务 | 535 |
| 2010601 | 行政运行 | 127 |
| 2010607 | 信息化建设 | 58 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 300 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 50 |
| 20107 | 税收事务 | 800 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 800 |
| 20108 | 审计事务 | 233 |
| 2010804 | 审计业务 | 183 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 50 |
| 20109 | 海关事务 | 278 |
| 2010910 | 关税征管 | 278 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 26 |
| 2011101 | 行政运行 | 26 |
| 20113 | 商贸事务 | 812 |
| 2011301 | 行政运行 | 161 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 15 |
| 2011308 | 招商引资 | 630 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 6 |
| 20126 | 档案事务 | 2 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 2 |
| 20129 | 群众团体事务 | 170 |
| 2012901 | 行政运行 | 42 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2012906 | 工会事务 | 123 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 566 |
| 2013801 | 行政运行 | 20 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 10 |
| 2013810 | 质量基础 | 43 |
| 2013812 | 药品事务 | 1 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 31 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 26 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 435 |
| 20139 | 社会工作事务 | 348 |
| 2013901 | 行政运行 | 17 |
| 2013904 | 专项业务 | 331 |
| 20140 | 信访事务 | 66 |
| 2014004 | 信访业务 | 66 |
| 203 | 国防支出 | 13 |
| 20306 | 国防动员 | 13 |
| 2030607 | 民兵 | 13 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,373 |
| 20402 | 公安 | 1,327 |
| 2040201 | 行政运行 | 1,327 |
| 20406 | 司法 | 46 |
| 2040601 | 行政运行 | 36 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 10 |
| 205 | 教育支出 | 1,802 |
| 20501 | 教育管理事务 | 18 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 9 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 9 |
| 20502 | 普通教育 | 1,110 |
| 2050201 | 学前教育 | 59 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,051 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 674 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 674 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,159 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 4 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 4 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 21 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 21 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 134 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 134 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3,000 |
| 2069901 | 科技奖励 | 3,000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,636 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,749 |
| 2080101 | 行政运行 | 2,480 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 27 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 103 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 540 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 2 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,597 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 307 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 68 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2 |
| 20807 | 就业补助 | 411 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 411 |
| 20808 | 抚恤 | 11 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 7 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 4 |
| 20809 | 退役安置 | 3 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3 |
| 20810 | 社会福利 | 43 |
| 2081002 | 老年福利 | 4 |
| 2081006 | 养老服务 | 34 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 5 |
| 20811 | 残疾人事业 | 17 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 11 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6 |
| 20820 | 临时救助 | 4 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 5 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5 |
| 20825 | 其他生活救助 | 12 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 12 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 37 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 37 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 34 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 7 |
| 2082804 | 拥军优属 | 27 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 3 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 3 |
| 210 | 卫生健康支出 | 250 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 89 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 39 |
| 21004 | 公共卫生 | 3 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3 |
| 21007 | 计划生育事务 | 25 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 25 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 24 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 24 |
| 21013 | 医疗救助 | 41 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 41 |
| 211 | 节能环保支出 | 6,508 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 37 |
| 2110101 | 行政运行 | 37 |
| 21103 | 污染防治 | 2,307 |
| 2110301 | 大气 | 2,057 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 250 |
| 21104 | 自然生态保护 | 4,164 |
| 2110401 | 生态保护 | 4,158 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 6 |
| 212 | 城乡社区支出 | 44,160 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 40,487 |
| 2120101 | 行政运行 | 154 |
| 2120104 | 城管执法 | 432 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 547 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 39,354 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,426 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,426 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 247 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 247 |
| 213 | 农林水支出 | 1,758 |
| 21302 | 林业和草原 | 18 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 18 |
| 21303 | 水利 | 1,715 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,640 |
| 2130307 | 长江黄河等流域管理 | 14 |
| 2130314 | 防汛 | 61 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 25 |
| 2130505 | 生产发展 | 25 |
| 214 | 交通运输支出 | 495 |
| 21401 | 公路水路运输 | 150 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 150 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 345 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 345 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 716 |
| 21502 | 制造业 | 466 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 466 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 250 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 250 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 100 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 100 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 100 |
| 217 | 金融支出 | 182 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 4 |
| 2170101 | 行政运行 | 4 |
| 21703 | 金融发展支出 | 178 |
| 2170302 | 利息费用补贴支出 | 63 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 115 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 521 |
| 22001 | 自然资源事务 | 491 |
| 2200101 | 行政运行 | 29 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 90 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 27 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 135 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 74 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 54 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 82 |
| 22005 | 气象事务 | 30 |
| 2200509 | 气象服务 | 30 |
| 221 | 住房保障支出 | 231 |
| 22102 | 住房改革支出 | 231 |
| 2210201 | 住房公积金 | 119 |
| 2210202 | 提租补贴 | 112 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 262 |
| 22401 | 应急管理事务 | 229 |
| 2240101 | 行政运行 | 12 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 36 |
| 2240106 | 安全监管 | 181 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 33 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 33 |
| 227 | 预备费 | 800 |
| 232 | 债务付息支出 | 197 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 197 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 197 |
| 本级支出合计 | 76169 | |
主办单位:池州经济技术开发区 联系电话:0566-2125655
皖ICP备18008655号-2 | 皖公网安备 34170202000437号
网站标识码: 3417000045