| 序号 | 资金类型 | 申报企业 | 审核兑现金额 (元) |
备注 |
| 1 | 促进建筑业发展扶持资金 | 安徽华博建设工程有限公司 | 2,216,459.27 | |
| 2 | 促进建筑业发展扶持资金 | 池州市市政工程集团有限公司 | 1,549,517.81 | |
| 3 | 促进建筑业发展扶持资金 | 安徽中徽建设投资有限公司 | 789,179.51 | |
| 4 | 高管个人所得税奖励资金 | 安徽安芯电子科技股份有限公司 | 21,007.90 | |
| 5 | 低效用地处置扶持资金 | 安徽世红智能纺织有限公司 | 62,632.47 | |
| 6 | 设备补贴 | 安徽丰芯半导体有限公司 | 2,381,841.00 | |
| 7 | 洁净厂房净化装修补贴 | 安徽省鑫鹤光电科技有限公司 | 1,100,000.00 | |
| 8 | 洁净厂房净化装修补贴 | 安徽丰芯半导体有限公司 | 578,445.00 | |
| 9 | 厂房租金补贴 | 安徽同池科技有限公司 | 639,366.00 | |
| 合计 | 9,338,448.96 | |||
| 备注:现将2024年第二批产业发展专项资金明细表予以公示,公示期为2024年1月22日-2023年1月26日,对于公示内容有异议者,请于公示期工作日内以书面方式反映。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章和联系方式,便于核实联系。联系人:曹晶晶,电话:0566-2561004;地址:池州经济技术开发区管理委员会。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页